TUBO ENROLADO DE ACEIRO INOXIDABLE 316/316L
ESPECIFICACIÓN DE TUBO DE BOBINA DE ACEIRO INOXIDABLE 316L
TUBO ENROLADO DE ACEIRO INOXIDABLE 316/316L
Rango: | 6,35 mm de diámetro exterior a 273 mm de diámetro exterior |
Diámetro exterior: | 1/16" a 3/4" |
Espesor: | 010" ata .083" |
Horarios | 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH |
Lonxitude: | ata 12 metros de lonxitude de perna e lonxitude requirida personalizada |
Especificacións sen costura: | ASTM A213 (pared media) e ASTM A269 |
Especificacións soldadas: | ASTM A249 e ASTM A269 |
TUBO DE BOBINA DE ACEIRO INOXIDABLE 316L GRADO EQUIVALENTE
Grao | Nº UNS | Antigo británico | Euronorma | sueco SS | xaponés JIS | ||
BS | En | No | Nome | ||||
316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
COMPOSICIÓN QUÍMICA DO TUBO DE BOBINA DE ACEIRO INOXIDABLE 316L
Grao | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Máx | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0,10 | |
316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Máx | 0,03 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0,10 | |
316H | Min | 0,04 | 0,04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
máx | 0,10 | 0,10 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
PROPIEDADES MECÁNICAS DO TUBO DE BOBINA DE ACEIRO INOXIDABLE 316L
Grao | Tensil Str (MPa) mín | Rendemento Str 0,2% Proba (MPa) mín | Elong (% en 50 mm) mín | Dureza | |
Rockwell B (HR B) máx | Brinell (HB) máx | ||||
316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
PROPIEDADES FÍSICAS DO TUBO DE BOBINA DE ACEIRO INOXIDABLE 316L
Grao | Densidade (kg/m3) | Módulo elástico (GPa) | Coeficiente medio de expansión térmica (µm/m/°C) | Condutividade térmica (W/mK) | Calor específico 0-100°C (J/kg.K) | Resistividade eléctrica (nΩ.m) | |||
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | A 100°C | A 500°C | |||||
316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo