ASTM A240 Tipo 304 Provedores de placas feom China
ASTM A240 Tipo 304 Provedores de placas feom China
A aliaxe 304/304L (UNS S30400/S30403) é o aceiro inoxidable austenítico de cromo-níquel "18-8" máis utilizado.É unha aliaxe económica e versátil resistente á corrosión adecuada para unha ampla gama de aplicacións de propósito xeral.
É unha práctica común que o 304L teña a dobre certificación como 304 e 304L.A química baixa en carbono do 304L combinada cunha adición de nitróxeno permite que o 304L cumpra as propiedades mecánicas do 304.
Cadro de densidade de bobina de aceiro inoxidable 304
Tipo de placa | Densidade |
Placa de aceiro inoxidable 304 | 8,0 g/cm3 |
Gama de fusión de tiras de aceiro inoxidable 304
Grao | Densidade (kg/m3) | Módulo elástico (GPa) | Coeficiente medio de expansión térmica (μm/m/°C) | Condutividade térmica (W/mK) | Calor específico 0-100°C (J/kg.K) | Resistividad eléctrica (nΩ.m) | |||
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | a 100°C | a 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Tamaños de placa de aceiro inoxidable SME SA240 304
SS 304 Espesor da placa | Tamaño da placa SS 304 | SS 304 Peso da folla por unidade de superficie | Peso estimado por folla |
---|---|---|---|
0,015 polgadas 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lb/pé² 3,07566 kg/m² | 15,12 libras 6,84936 kg |
0,015 polgadas 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lb/pé² 3,07566 kg/m² | 18,90 libras 8,5617 kg |
0,0178 polgadas 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lb/pé² 3,690792 kg/m² | 18,15 libras 8,22195 kg |
0,0178 polgadas 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lb/pé² 3,690792 kg/m² | 22,68 libras 10,27404 kg |
0,0178 polgadas 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lb/pé² 3,690792 kg/m² | 24,19 libras 10,95807 kg |
0,0178 polgadas 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lb/pé² 3,690792 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 20,16 libras 9,13248 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 25,20 libras 11,4156 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 24,19 libras 10,95807 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 36,29 libras 16,43937 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 32,26 libras 14,61378 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 40,32 libras 18,26496 kg |
0,0235 polgadas 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lb/pé² 4,921056 kg/m² | 48,39 libras 21,92067 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 25,20 libras 11,4156 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 31,50 libras 14,2695 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 37,80 libras 17,1234 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 45,37 libras 20,55261 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 40,32 libras 18,26496 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 50,41 libras 22,83573 kg |
0,0291 polgadas 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lb/pé² 6,15132 kg/m² | 60,49 libras 27,40197 kg |
0,0355 polgadas 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lb/pé² 7,381584 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0355 polgadas 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lb/pé² 7,381584 kg/m² | 37,80 libras 17,1234 kg |
0,0355 polgadas 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lb/pé² 7,381584 kg/m² | 36,29 libras 16,43937 kg |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo