Provedores de tubos de bobina de aceiro inoxidable ASTM A240 304
Especificación estándar do tubo tipo 304 ASTM A240
Provedores de tubos de bobina de aceiro inoxidable ASTM A240 304
Especificacións | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
Espesor | 0,5 mm-100 mm | ||||||
Diámetro exterior | 10mm, 25.4mm, 38.1mm, 50.8mm, 100mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc. | ||||||
Lonxitude | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. | ||||||
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espello, cadros, en relevo, liña de cabelo, chorro de area, pincel, gravado, etc. | ||||||
Remate | Laminado en quente (HR), Tubo laminado en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADO (Met con revestimento de plástico) | ||||||
Formulario | Tubo redondo Tubo cadrado Tubo rectangular etc. |
304 Composición e características mecánicas do tubo de Ruond
Grao | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | Min. Máx. | / 0,08 | / 2.0 | / 0,75 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / 0,10 |
304L | Min. Máx. | / 0,03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304H | Min. Máx. | 0,04 0,10 | / 2.0 | / 0,75 | 0,045 / | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / |
Grao | Resistencia á tensión (MPa) | Resistencia de rendemento 0,2 % de proba (MPa) | Alongamento (% en 50 mm) | Dureza | |
Rockwell B (HR B) | Brinell (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Dimensións Estándar, táboa de peso e horarios de tamaño de tubo de aceiro inoxidable 304
Tamaño do tubo SS 304 (mm) | Peso do tubo SS304 por unidade de área (kg/m) | |||
6*1 | 0,125 | |||
6*1,5 | 0,168 | |||
8*1 | 0,174 | |||
8*1,5 | 0,243 | |||
10*1 | 0,224 | |||
10*1,5 | 0,318 | |||
12*1 | 0,274 | |||
12*1,5 | 0,392 | |||
12*2 | 0,498 | |||
14*1 | 0,324 | |||
14*2 | 0,598 | |||
14*3 | 0,822 | |||
16*2 | 0,697 | |||
16*3 | 0,971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0,423 | |||
18*1,5 | 0,617 | |||
18*2 | 0,797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0,473 | |||
20*2 | 0,897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0,996 | |||
22*2,5 | 1.214 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo